Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı | ||||
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermaye Payı / Oy Hakkı | |||
26.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurulu İtibarıyla* | Son Durum İtibarıyla** | |||
(TL) | % | (TL) | % | |
Cemal Güzelci | 15.000.000 | 100 | 3.000.000 | 10,81 |
Halka Açık Kısım | — | — | 24.750.000 | 89,19 |
Toplam | 15.000.000 | 100 | 27.750.000 | 100 |
*26.04.2019 tarihli 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına göre.
** 24.08.2020 tarihi itibariyle.